- Home
- EV batteries
- Mercedes-Benz
Mercedes-Benz EV batteries
74 Mercedes-Benz EV versions across 9 models, with 7 traction battery recall campaigns.
9models
74versions
84 kWhmedian usable
7battery recalls
Mercedes-Benz models by battery size
| Model | Versions | Usable range |
|---|---|---|
| CLA EV | 1 | 82 kWh |
| EQA | 9 | 60 kWh |
| EQB | 18 | 60 kWh |
| EQE | 12 | 84 kWh |
| EQE SUV | 9 | 84 kWh |
| EQS | 9 | 100–110 kWh |
| EQS SUV | 9 | 100–110 kWh |
| EQV | 6 | 55–85 kWh |
| G 580 EQ | 1 | 108 kWh |
All Mercedes-Benz battery specs
Mercedes-Benz EV battery specifications
| Version | Year | Usable | Gross | Chemistry | Cooling | DC peak | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA EV | 2025 | 82 kWh | 89 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 492 mi (WLTP) |
| EQA | 2025 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 265 mi (WLTP) |
| EQA 350 4MATIC | 2025 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 245 mi (WLTP) |
| EQA 300 4MATIC | 2025 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 248 mi (WLTP) |
| EQA | 2024 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 265 mi (WLTP) |
| EQA 350 4MATIC | 2024 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 245 mi (WLTP) |
| EQA 300 4MATIC | 2024 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 248 mi (WLTP) |
| EQA | 2023 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 265 mi (WLTP) |
| EQA 350 4MATIC | 2023 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 245 mi (WLTP) |
| EQA 300 4MATIC | 2023 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 248 mi (WLTP) |
| EQB | 2025 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 260 mi (WLTP) |
| EQB 350 4MATIC | 2025 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 245 mi (WLTP) |
| EQB 7-Seater | 2025 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 255 mi (WLTP) |
| EQB 300 4MATIC | 2025 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 248 mi (WLTP) |
| EQB 300 4MATIC 7-Seater | 2025 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 242 mi (WLTP) |
| EQB 350 4MATIC 7-Seater | 2025 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 239 mi (WLTP) |
| EQB | 2024 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 260 mi (WLTP) |
| EQB 350 4MATIC | 2024 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 245 mi (WLTP) |
| EQB 7-Seater | 2024 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 255 mi (WLTP) |
| EQB 300 4MATIC | 2024 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 248 mi (WLTP) |
| EQB 300 4MATIC 7-Seater | 2024 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 242 mi (WLTP) |
| EQB 350 4MATIC 7-Seater | 2024 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 239 mi (WLTP) |
| EQB | 2023 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 260 mi (WLTP) |
| EQB 350 4MATIC | 2023 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 245 mi (WLTP) |
| EQB 7-Seater | 2023 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 255 mi (WLTP) |
| EQB 300 4MATIC | 2023 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 248 mi (WLTP) |
| EQB 300 4MATIC 7-Seater | 2023 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 242 mi (WLTP) |
| EQB 350 4MATIC 7-Seater | 2023 | 60 kWh | 66.5 kWh | LI-ION | liquid | 100 kW | 239 mi (WLTP) |
| EQE | 2025 | 84 kWh | 90.6 kWh | LI-ION | liquid | 170 kW | 281 mi (EPA) |
| EQE 500 4MATIC | 2025 | 84 kWh | 90.6 kWh | LI-ION | liquid | 170 kW | 270 mi (EPA) |
| EQE 53 AMG | 2025 | 84 kWh | 90.6 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 250 mi (EPA) |
| EQE 350+ | 2025 | 84 kWh | 90.6 kWh | LI-ION | liquid | 170 kW | 304 mi (EPA) |
| EQE | 2024 | 84 kWh | 90.6 kWh | LI-ION | liquid | 170 kW | 281 mi (EPA) |
| EQE 500 4MATIC | 2024 | 84 kWh | 90.6 kWh | LI-ION | liquid | 170 kW | 270 mi (EPA) |
| EQE 53 AMG | 2024 | 84 kWh | 90.6 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 250 mi (EPA) |
| EQE 350+ | 2024 | 84 kWh | 90.6 kWh | LI-ION | liquid | 170 kW | 304 mi (EPA) |
| EQE | 2023 | 84 kWh | 90.6 kWh | LI-ION | liquid | 170 kW | 281 mi (EPA) |
| EQE 500 4MATIC | 2023 | 84 kWh | 90.6 kWh | LI-ION | liquid | 170 kW | 270 mi (EPA) |
| EQE 53 AMG | 2023 | 84 kWh | 90.6 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 250 mi (EPA) |
| EQE 350+ | 2023 | 84 kWh | 90.6 kWh | LI-ION | liquid | 170 kW | 304 mi (EPA) |
| EQE SUV | 2025 | 84 kWh | 90.6 kWh | LI-ION | liquid | 170 kW | 261 mi (EPA) |
| EQE SUV 53 AMG | 2025 | 84 kWh | 90.6 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 232 mi (EPA) |
| EQE SUV 500 4MATIC | 2025 | 84 kWh | 90.6 kWh | LI-ION | liquid | 170 kW | 252 mi (EPA) |
| EQE SUV | 2024 | 84 kWh | 90.6 kWh | LI-ION | liquid | 170 kW | 261 mi (EPA) |
| EQE SUV 53 AMG | 2024 | 84 kWh | 90.6 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 232 mi (EPA) |
| EQE SUV 500 4MATIC | 2024 | 84 kWh | 90.6 kWh | LI-ION | liquid | 170 kW | 252 mi (EPA) |
| EQE SUV | 2023 | 84 kWh | 90.6 kWh | LI-ION | liquid | 170 kW | 261 mi (EPA) |
| EQE SUV 53 AMG | 2023 | 84 kWh | 90.6 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 232 mi (EPA) |
| EQE SUV 500 4MATIC | 2023 | 84 kWh | 90.6 kWh | LI-ION | liquid | 170 kW | 252 mi (EPA) |
| EQS | 2025 | 110 kWh | 118 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 356 mi (EPA) |
| EQS 53 AMG | 2025 | 110 kWh | 118 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 267 mi (EPA) |
| EQS 580 4MATIC | 2025 | 110 kWh | 118 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 327 mi (EPA) |
| EQS | 2024 | 100 kWh | 107.8 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 350 mi (EPA) |
| EQS 53 AMG | 2024 | 100 kWh | 107.8 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 260 mi (EPA) |
| EQS 580 4MATIC | 2024 | 100 kWh | 107.8 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 320 mi (EPA) |
| EQS | 2023 | 100 kWh | 107.8 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 350 mi (EPA) |
| EQS 53 AMG | 2023 | 100 kWh | 107.8 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 260 mi (EPA) |
| EQS 580 4MATIC | 2023 | 100 kWh | 107.8 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 320 mi (EPA) |
| EQS SUV | 2025 | 110 kWh | 118 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 301 mi (EPA) |
| EQS SUV 53 AMG | 2025 | 110 kWh | 118 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 224 mi (EPA) |
| EQS SUV 580 4MATIC | 2025 | 110 kWh | 118 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 274 mi (EPA) |
| EQS SUV | 2024 | 100 kWh | 107.8 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 294 mi (EPA) |
| EQS SUV 53 AMG | 2024 | 100 kWh | 107.8 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 217 mi (EPA) |
| EQS SUV 580 4MATIC | 2024 | 100 kWh | 107.8 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 267 mi (EPA) |
| EQS SUV | 2023 | 100 kWh | 107.8 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 294 mi (EPA) |
| EQS SUV 53 AMG | 2023 | 100 kWh | 107.8 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 217 mi (EPA) |
| EQS SUV 580 4MATIC | 2023 | 100 kWh | 107.8 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 267 mi (EPA) |
| EQV | 2025 | 55 kWh | 60 kWh | LI-ION | liquid | 110 kW | 227 mi (WLTP) |
| EQV Long Range | 2025 | 85 kWh | 90 kWh | LI-ION | liquid | 110 kW | 227 mi (WLTP) |
| EQV | 2024 | 55 kWh | 60 kWh | LI-ION | liquid | 110 kW | 227 mi (WLTP) |
| EQV Long Range | 2024 | 85 kWh | 90 kWh | LI-ION | liquid | 110 kW | 227 mi (WLTP) |
| EQV | 2023 | 55 kWh | 60 kWh | LI-ION | liquid | 110 kW | 227 mi (WLTP) |
| EQV Long Range | 2023 | 85 kWh | 90 kWh | LI-ION | liquid | 110 kW | 227 mi (WLTP) |
| G 580 EQ | 2025 | 108 kWh | 116 kWh | LI-ION | liquid | 200 kW | 209 mi (EPA) |
Mercedes-Benz battery recalls
NHTSA traction and high-voltage battery recalls
| Date | Campaign | Models | Years | Vehicles | Defect |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 26V073000 | Eqb 250+, Eqb 300 4Matic, Eqb 350 4Matic | 2022–2024 | 11,895 | Mercedes-Benz USA, LLC (MBUSA) is recalling certain 2023-2024 EQB 250+, 2022-2024 EQB 300 4MATIC, and EQB 350 4MATIC vehicles. The high voltage battery may fail internally and lead to a vehicle fire while parked or drivi… |
| 2025-12-19 | 25V894000 | Eqb 250, Eqb 300 4Matic, Eqb 350 4Matic | 2022–2023 | 169 | Mercedes-Benz USA, LLC (MBUSA) is recalling certain 2023 EQB 250, 2022-2023 EQB 300 4MATIC, and EQB 350 4MATIC vehicles. The high voltage battery may fail internally and lead to a vehicle fire while parked or driving. |
| 2025-07-25 | 25V487000 | Eqb 300 4Matic, Eqb 350 4Matic | 2022–2023 | 660 | Mercedes-Benz USA, LLC (MBUSA) is recalling certain 2022-2023 EQB 350 4MATIC, and EQB 300 4MATIC vehicles. The bus bar in the high voltage battery may be secured with incorrect screws, which can cause the system to have… |
| 2025-02-07 | 25V050000 | Eqb 250, Eqb 250+, Eqb 300 4Matic, Eqb 350 4Matic | 2022–2025 | 12,236 | Mercedes-Benz USA, LLC (MBUSA) is recalling certain 2022-2025 EQB 250, EQB 300 4MATIC, and EQB 350 4MATIC electric vehicles. The high voltage battery may fail internally and lead to a vehicle fire while parked or drivin… |
| 2024-05-28 | 24V372000 | Amg Eqe 53 4Matic, Amg Eqe Suv 53 4Matic, Amg Eqs 53 4Matic, Eqe 350 4Matic, Eqe 350+, Eqe 500, Eqe Suv 350 4Matic, Eqe Suv 350+, Eqe Suv 500 4Matic, Eqs 450+, Eqs 580, Eqs Suv 450 4Matic, Eqs Suv 450+, Eqs Suv 580 4Matic, Eqs Suv 680 4Matic, Redundant Eqs 450 | 2023–2025 | 14,912 | Mercedes-Benz USA, LLC (MBUSA) is recalling certain 2024 EQE 350 4MATIC, EQE 350+, EQE 500 4MATIC, EQS 450 4MATIC, EQS 450+, EQS 580 4MATIC, AMG EQE 53 4MATIC, AMG EQS 53 4MATIC, 2023-2025 EQE SUV 350 4MATIC, EQE SUV 350… |
| 2023-05-02 | 23V309000 | Amg Eqs 53, Eqs 450, Eqs 450+, Eqs 580, Eqs450, Eqs580, Redundant Eqe 350 4Matic, S 580 E | 2022–2023 | 3,828 | Mercedes-Benz USA, LLC (MBUSA) is recalling certain 2023 EQE 350, S580e, 2022-2023 EQS 450, EQS 580, 2022 AMG EQS 53, and EQS 450+ vehicles. The high-voltage battery monitoring system software may not alert the driver o… |
| 2015-10-14 | 15V655000 | B 250E, B-Class Electric | 2014–2015 | 2,618 | Mercedes-Benz USA, LLC (MBUSA) is recalling certain model year 2014-2015 B-Class Electric Drive vehicles manufactured November 21, 2013, to May 26, 2015. Due to a communication error within the electric drive system, th… |