- Home
- EV batteries
- Volkswagen
Volkswagen EV batteries
30 Volkswagen EV versions across 5 models, with 7 traction battery recall campaigns.
5models
30versions
77 kWhmedian usable
7battery recalls
Volkswagen models by battery size
| Model | Versions | Usable range |
|---|---|---|
| ID. Buzz | 6 | 77 kWh |
| ID.3 | 8 | 58–77 kWh |
| ID.4 | 6 | 77 kWh |
| ID.5 | 6 | 77 kWh |
| ID.7 | 4 | 86 kWh |
All Volkswagen battery specs
Volkswagen EV battery specifications
| Version | Year | Usable | Gross | Chemistry | Cooling | DC peak | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID. Buzz Cargo Cargo | 2025 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 263 mi (WLTP) |
| ID. Buzz PRO | 2025 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 263 mi (WLTP) |
| ID. Buzz Cargo Cargo | 2024 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 263 mi (WLTP) |
| ID. Buzz PRO | 2024 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 263 mi (WLTP) |
| ID. Buzz Cargo Cargo | 2023 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 263 mi (WLTP) |
| ID. Buzz PRO | 2023 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 263 mi (WLTP) |
| ID.3 GTX GTX | 2025 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 175 kW | 373 mi (WLTP) |
| ID.3 PRO | 2025 | 58 kWh | 62 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 266 mi (WLTP) |
| ID.3 PRO S PRO S | 2025 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 347 mi (WLTP) |
| ID.3 GTX GTX | 2024 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 175 kW | 373 mi (WLTP) |
| ID.3 PRO | 2024 | 58 kWh | 62 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 266 mi (WLTP) |
| ID.3 PRO S PRO S | 2024 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 347 mi (WLTP) |
| ID.3 PRO | 2023 | 58 kWh | 62 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 266 mi (WLTP) |
| ID.3 PRO S PRO S | 2023 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 347 mi (WLTP) |
| ID.4 GTX GTX | 2025 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 298 mi (WLTP) |
| ID.4 PRO | 2025 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 274 mi (EPA) |
| ID.4 GTX GTX | 2024 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 298 mi (WLTP) |
| ID.4 PRO | 2024 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 274 mi (EPA) |
| ID.4 GTX GTX | 2023 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 298 mi (WLTP) |
| ID.4 PRO | 2023 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 274 mi (EPA) |
| ID.5 GTX GTX | 2025 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 298 mi (WLTP) |
| ID.5 PRO | 2025 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 323 mi (WLTP) |
| ID.5 GTX GTX | 2024 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 298 mi (WLTP) |
| ID.5 PRO | 2024 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 323 mi (WLTP) |
| ID.5 GTX GTX | 2023 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 298 mi (WLTP) |
| ID.5 PRO | 2023 | 77 kWh | 82 kWh | LI-ION | liquid | 135 kW | 323 mi (WLTP) |
| ID.7 PRO | 2025 | 86 kWh | 91 kWh | LI-ION | liquid | 175 kW | 435 mi (WLTP) |
| ID.7 Tour Tour | 2025 | 86 kWh | 91 kWh | LI-ION | liquid | 175 kW | 435 mi (WLTP) |
| ID.7 PRO | 2024 | 86 kWh | 91 kWh | LI-ION | liquid | 175 kW | 435 mi (WLTP) |
| ID.7 Tour Tour | 2024 | 86 kWh | 91 kWh | LI-ION | liquid | 175 kW | 435 mi (WLTP) |
Volkswagen battery recalls
NHTSA traction and high-voltage battery recalls
| Date | Campaign | Models | Years | Vehicles | Defect |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 26V630000 | Id.4 | 2023–2026 | 22,524 | Volkswagen Group of America, Inc. (Volkswagen) is recalling certain 2023-2026 ID.4 vehicles. The high voltage battery may fail and lead to a vehicle fire. |
| 2026-01-21 | 26V028000 | Id.4 | 2023–2024 | 670 | Volkswagen Group of America, Inc. (Volkswagen) is recalling certain 2023-2024 ID.4 vehicles. The high voltage (HV) battery cell modules may contain misaligned electrodes that can result in a battery fire. |
| 2026-01-21 | 26V030000 | Id.4 | 2023–2025 | 43,881 | Volkswagen Group of America, Inc. (Volkswagen) is recalling certain 2023-2025 ID.4 vehicles. The high-voltage battery may overheat. |
| 2025-12-03 | 25V836000 | Id.4 | 2023–2024 | 629 | Volkswagen Group of America, Inc. (Volkswagen) is recalling certain 2023-2024 ID.4 vehicles. The high voltage (HV) battery cell modules may contain misaligned electrodes that can result in a battery fire. |
| 2023-02-01 | 23V040000 | Id.4 | 2021–2021 | 20,904 | Volkswagen Group of America, Inc. (Volkswagen) is recalling certain 2021 ID.4 vehicles. Software programing may cause the high voltage (HV) battery management control module to restart or the pulse inverter to deactivat… |
| 2022-03-16 | 22V162000 | Id.4 | 2021–2021 | 356 | Volkswagen Group of America, Inc. (Volkswagen) is recalling certain 2021 ID4 vehicles. Incorrect soldering of the flexible printed circuit assembled (FPCA), inside the high voltage (HV) battery, may cause an unreliable … |
| 2016-03-07 | 16V138000 | E-Golf | 2015–2016 | 5,561 | Volkswagen Group of America, Inc. (Volkswagen) is recalling certain model year 2015-2016 e-Golf vehicles manufactured May 21, 2014, to March 1, 2016. Oversensitive diagnostics for the high-voltage battery management sys… |