- Home
- EV batteries
- Volvo
Volvo EV batteries
26 Volvo EV versions across 4 models, with 8 traction battery recall campaigns.
4models
26versions
69 kWhmedian usable
8battery recalls
Volvo models by battery size
| Model | Versions | Usable range |
|---|---|---|
| EC40 | 6 | 69 kWh |
| EX30 | 12 | 49–66 kWh |
| EX40 | 6 | 69 kWh |
| EX90 | 2 | 107 kWh |
All Volvo battery specs
Volvo EV battery specifications
| Version | Year | Usable | Gross | Chemistry | Cooling | DC peak | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC40 | 2025 | 69 kWh | 78 kWh | NMC | liquid | 150 kW | 261 mi (WLTP) |
| EC40 Twin Motor | 2025 | 69 kWh | 78 kWh | NMC | liquid | 150 kW | 256 mi (WLTP) |
| EC40 | 2024 | 69 kWh | 78 kWh | NMC | liquid | 150 kW | 261 mi (WLTP) |
| EC40 Twin Motor | 2024 | 69 kWh | 78 kWh | NMC | liquid | 150 kW | 256 mi (WLTP) |
| EC40 | 2023 | 69 kWh | 78 kWh | NMC | liquid | 150 kW | 261 mi (WLTP) |
| EC40 Twin Motor | 2023 | 69 kWh | 78 kWh | NMC | liquid | 150 kW | 256 mi (WLTP) |
| EX30 | 2025 | 49 kWh | 51 kWh | LFP | liquid | 153 kW | 214 mi (WLTP) |
| EX30 69 kWh | 2025 | 66 kWh | 69 kWh | NMC | liquid | 153 kW | 298 mi (WLTP) |
| EX30 Twin Motor | 2025 | 66 kWh | 69 kWh | NMC | liquid | 153 kW | 286 mi (WLTP) |
| EX30 Twin Motor Performance Performance | 2025 | 66 kWh | 69 kWh | NMC | liquid | 153 kW | 286 mi (WLTP) |
| EX30 | 2024 | 49 kWh | 51 kWh | LFP | liquid | 153 kW | 214 mi (WLTP) |
| EX30 69 kWh | 2024 | 66 kWh | 69 kWh | NMC | liquid | 153 kW | 298 mi (WLTP) |
| EX30 Twin Motor | 2024 | 66 kWh | 69 kWh | NMC | liquid | 153 kW | 286 mi (WLTP) |
| EX30 Twin Motor Performance Performance | 2024 | 66 kWh | 69 kWh | NMC | liquid | 153 kW | 286 mi (WLTP) |
| EX30 | 2023 | 49 kWh | 51 kWh | LFP | liquid | 153 kW | 214 mi (WLTP) |
| EX30 69 kWh | 2023 | 66 kWh | 69 kWh | NMC | liquid | 153 kW | 298 mi (WLTP) |
| EX30 Twin Motor | 2023 | 66 kWh | 69 kWh | NMC | liquid | 153 kW | 286 mi (WLTP) |
| EX30 Twin Motor Performance Performance | 2023 | 66 kWh | 69 kWh | NMC | liquid | 153 kW | 286 mi (WLTP) |
| EX40 | 2025 | 69 kWh | 78 kWh | NMC | liquid | 150 kW | 264 mi (WLTP) |
| EX40 Twin Motor | 2025 | 69 kWh | 78 kWh | NMC | liquid | 150 kW | 260 mi (WLTP) |
| EX40 | 2024 | 69 kWh | 78 kWh | NMC | liquid | 150 kW | 264 mi (WLTP) |
| EX40 Twin Motor | 2024 | 69 kWh | 78 kWh | NMC | liquid | 150 kW | 260 mi (WLTP) |
| EX40 | 2023 | 69 kWh | 78 kWh | NMC | liquid | 150 kW | 264 mi (WLTP) |
| EX40 Twin Motor | 2023 | 69 kWh | 78 kWh | NMC | liquid | 150 kW | 260 mi (WLTP) |
| EX90 | 2025 | 107 kWh | 111 kWh | NMC | liquid | 250 kW | 373 mi (WLTP) |
| EX90 | 2024 | 107 kWh | 111 kWh | NMC | liquid | 250 kW | 373 mi (WLTP) |
Volvo battery recalls
NHTSA traction and high-voltage battery recalls
| Date | Campaign | Models | Years | Vehicles | Defect |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 26V103000 | Ex30 | 2025–2025 | 161 | Volvo Car USA, LLC (Volvo Car) is recalling certain 2025 EX30 vehicles. The high voltage battery may experience a short circuit and overheat. |
| 2026-01-02 | 26V001000 | Ex30 | 2025–2025 | 40 | Volvo Car USA, LLC (Volvo Car) is recalling certain 2025 EX30 vehicles. The high-voltage battery may experience a short circuit and overheat. |
| 2025-03-25 | 25V055000 | Vnre (Electric) | 2023–2025 | 174 | Volvo Trucks North America (Volvo Trucks) is recalling certain 2023-2025 VNR Electric trucks. The high voltage battery may contain loose hardware, which can create a short circuit inside the battery cells. |
| 2025-03-24 | 25V179000 | S60, S90, V60, V90, Xc60, Xc90 | 2020–2022 | 7,483 | Volvo Car USA, LLC (Volvo Car) is recalling certain 2020-2021 S90, 2020-2022 S60, V60, XC60, XC90, and 2022 V90 plug-in hybrid vehicles. The high-voltage battery may experience a short circuit within the battery module … |
| 2023-07-24 | 23V512000 | Vnre (Electric) | 2020–2024 | 172 | Volvo Trucks North America (Volvo Trucks) is recalling certain 2020-2024 VNR Electric vehicles. The rivnut threaded inserts inside the high-voltage battery may be over-tightened and break, which could result in a short … |
| 2023-04-19 | 23V280000 | Vnr | 2020–2024 | 125 | Volvo Trucks North America (Volvo Trucks) is recalling certain 2020-2024 VNR Electric vehicles. The coolant line in the high voltage battery pack may not be fully seated and locked, which can result in the loss of coola… |
| 2022-09-21 | 22V705000 | Vnre (Electric) | 2022–2023 | 9 | Volvo Trucks North America (Volvo Trucks) is recalling certain 2022-2023 VNRE vehicles. The coolant line in the high voltage battery pack may not be fully seated and locked, which can result in the loss of coolant and a… |
| 2021-02-24 | 21V109000 | Xc40 | 2021–2022 | 2,278 | Volvo Car USA, LLC (Volvo Car) is recalling certain 2021-2022 XC40 Recharge vehicles. The Battery Energy Control Module (BECM) microprocessor may reset and cause the high voltage system to disconnect. |