52V e-bike batteries
A 52V lithium-ion pack is 14S (14 cells in series), charges to 58.8V and needs a 58.8V charger.
13packs
18bike models
$495median price
58.8Vfull-charge voltage
52V electrical specs
| Spec | Value |
|---|---|
| Cell configuration | 14S |
| Nominal voltage | 52V |
| Full charge | 58.8V |
| Typical cutoff | 42.0V (3.0V per cell) |
| Charger output | 58.8V |
52V packs
52V replacement batteries, cheapest first
| Pack | Seller | Ah | Wh | Price | $/Wh |
|---|---|---|---|---|---|
| Escooter EBike Battery S063 52V 60V 25Ah 30Ah BMS50A LG5000mAh Cells L | Unit Pack Power | 25 | 1,300 | $326 | 0.25 |
| 52V (14S4P) 21700 King Shark | EM3ev | 20 | 1,040 | $399 | 0.38 |
| A-Series 2P Battery | Super73 | 10 | 520 | $495 | 0.95 |
| Triangle Battery P101 52V 72V 20AH BMS50A LG5000 Cells Li-ion EBike Ba | Unit Pack Power | 20 | 1,040 | $595 | 0.57 |
| EM3ev Super Shark 1404 | 52V 13.6Ah Ebike Battery (680Wh) | EM3ev | 13.6 | 680 | – | – |
| EM3ev 52V (14S4P) Super Shark Ebike Battery | EM3ev | 14 | 728 | – | – |
| Rhino 52-750 Ebike Battery 52V (14S3P) 21700 From EM3ev | EM3ev | 15 | 750 | – | – |
| EM3ev Rhino-3P 52V 15Ah Rectangle Ebike Battery (756Wh) | EM3ev | 15 | 756 | – | – |
| EM3ev Jumbo Shark 1405 52V 17Ah eBike Battery (856Wh) | EM3ev | 17 | 856 | – | – |
| EM3ev 52V (14S5P) Jumbo Shark Ebike Battery | EM3ev | 17.5 | 910 | – | – |
| EM3ev 52V (14s5p) Rectangle Ebike Battery Pack | EM3ev | 17.5 | 910 | – | – |
| Rhino 52-1250 Ebike Battery 52V (14S5P) 21700 From EM3ev | EM3ev | 25 | 1,250 | – | – |
| EM3ev Rhino 5P 52V 25Ah Battery Pack (1260Wh) | 14S5P | EM3ev | 25 | 1,260 | – | – |
E-bikes that use 52V batteries
18 models
| Model | Year | Ah | Wh | Max range |
|---|---|---|---|---|
| Juiced Bikes Scrambler Full-Suspension | 2026 | 19.2 | 998 | – |
| Biktrix Juggernaut Ultra Duo 4 | 2024 | – | 910 | – |
| Ride1Up Revv 1 DRT | 2024 | 20 | 1,040 | – |
| C3STROM Astro Pro | 2022 | 20 | 1,040 | 80 mi |
| Juiced Bikes City Scrambler | 2020 | 13 | 676 | 70 mi |
| Juiced Bikes HyperScorpion | 2020 | 19.2 | 998 | 70 mi |
| Juiced Bikes RipCurrent S | 2020 | 19.2 | 998 | 120 mi |
| Optibike R15C Carbon Fiber | 2018 | 29.5 | 1,534 | 100 mi |
| Vintage Electric Scrambler | 2017 | 13.5 | 702 | 40 mi |
| Kranked E Squared | 2016 | 10 | 560 | 30 mi |
| Snelheid Cycles Leider | 2016 | 9 | 466 | 25 mi |
| Vintage Electric Cruz | 2016 | 13.5 | 702 | 25 mi |
| Vintage Electric Tracker | 2016 | 13.5 | 702 | 25 mi |
| Hi-Power Cycles HPC SuperMundo Cargo Bike | 2015 | 12 | 622 | 30 mi |
| ProdecoTech Mariner 500 | 2015 | 9 | 461 | 35 mi |
| Vintage Electric E-Tracker | 2015 | 12.5 | 650 | 30 mi |
| ProdecoTech Oasis | 2014 | 12 | 614 | 35 mi |
| ProdecoTech Outlaw EX | 2013 | 9 | 461 | 30 mi |